| no | bendera | negara | positif | sembuh | meninggal | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Afghanistan | 234,174 | 211,080 | 7,996 | detail |
| 2 | ![]() | Albania | 334,863 | 330,233 | 3,605 | detail |
| 3 | ![]() | Algeria | 272,010 | 183,061 | 6,881 | detail |
| 4 | ![]() | Andorra | 48,015 | 0 | 165 | detail |
| 5 | ![]() | Angola | 107,327 | 103,419 | 1,937 | detail |
| 6 | ![]() | Anguilla | 3,904 | 0 | 12 | detail |
| 7 | ![]() | Antigua and Barbuda | 9,106 | 8,954 | 146 | detail |
| 8 | ![]() | Argentina | 10,128,845 | 9,997,258 | 130,841 | detail |
| 9 | ![]() | Armenia | 451,831 | 435,162 | 8,777 | detail |
| 10 | ![]() | Aruba | 44,224 | 42,438 | 292 | detail |
| 11 | ![]() | Australia | 11,853,144 | 11,820,014 | 24,414 | detail |
| 12 | ![]() | Austria | 6,081,287 | 6,054,934 | 22,542 | detail |
| 13 | ![]() | Azerbaijan | 835,234 | 824,089 | 10,400 | detail |
| 14 | ![]() | Bahamas | 38,084 | 36,366 | 844 | detail |
| 15 | ![]() | Bahrain | 729,549 | 727,915 | 1,574 | detail |
| 16 | ![]() | Bangladesh | 2,049,377 | 0 | 29,493 | detail |
| 17 | ![]() | Barbados | 110,578 | 108,647 | 648 | detail |
| 18 | ![]() | Belarus | 994,037 | 985,592 | 7,118 | detail |
| 19 | ![]() | Belgium | 4,861,695 | 4,826,798 | 34,376 | detail |
| 20 | ![]() | Belize | 71,409 | 0 | 688 | detail |
| 21 | ![]() | Benin | 28,036 | 27,847 | 163 | detail |
| 22 | ![]() | Bermuda | 18,860 | 18,685 | 165 | detail |
| 23 | ![]() | Bhutan | 62,697 | 61,564 | 21 | detail |
| 24 | ![]() | Bolivia | 1,212,131 | 1,177,145 | 22,407 | detail |
| 25 | ![]() | Bosnia | 403,615 | 379,084 | 16,388 | detail |
| 26 | ![]() | Botswana | 330,638 | 327,049 | 2,801 | detail |
| 27 | ![]() | Brazil | 38,743,918 | 36,249,161 | 711,380 | detail |
| 28 | ![]() | British Virgin Islands | 7,392 | 0 | 64 | detail |
| 29 | ![]() | Brunei | 343,719 | 243,601 | 225 | detail |
| 30 | ![]() | Bulgaria | 1,339,851 | 1,292,944 | 38,748 | detail |
| 31 | ![]() | Burkina Faso | 22,114 | 21,596 | 400 | detail |
| 32 | ![]() | Burundi | 54,721 | 53,569 | 38 | detail |
| 33 | ![]() | Cabo Verde | 64,477 | 63,755 | 417 | detail |
| 34 | ![]() | Cambodia | 139,103 | 136,044 | 3,056 | detail |
| 35 | ![]() | Cameroon | 125,379 | 123,280 | 1,974 | detail |
| 36 | ![]() | Canada | 4,946,090 | 4,881,312 | 59,034 | detail |
| 37 | ![]() | Caribbean Netherlands | 11,682 | 10,476 | 38 | detail |
| 38 | ![]() | Cayman Islands | 31,472 | 8,553 | 37 | detail |
| 39 | ![]() | Central African Republic | 15,440 | 15,200 | 113 | detail |
| 40 | ![]() | Chad | 7,701 | 4,874 | 194 | detail |
| 41 | ![]() | Channel Islands | 101,717 | 101,321 | 228 | detail |
| 42 | ![]() | Chile | 5,384,853 | 5,252,450 | 64,497 | detail |
| 43 | ![]() | China | 503,302 | 379,053 | 5,272 | detail |
| 44 | ![]() | Colombia | 6,400,173 | 6,212,152 | 143,200 | detail |
| 45 | ![]() | Comoros | 9,109 | 8,939 | 161 | detail |
| 46 | ![]() | Congo | 25,375 | 24,006 | 386 | detail |
| 47 | ![]() | Cook Islands | 7,203 | 7,150 | 2 | detail |
| 48 | ![]() | Costa Rica | 1,238,883 | 0 | 9,428 | detail |
| 49 | ![]() | Croatia | 1,309,728 | 1,258,432 | 18,687 | detail |
| 50 | ![]() | Cuba | 1,115,251 | 1,106,660 | 8,530 | detail |
| 51 | ![]() | Curaçao | 45,986 | 44,720 | 295 | detail |
| 52 | ![]() | Cyprus | 681,110 | 679,745 | 1,365 | detail |
| 53 | ![]() | Czechia | 4,759,041 | 4,715,206 | 43,517 | detail |
| 54 | ![]() | Côte d'Ivoire | 88,384 | 87,497 | 835 | detail |
| 55 | ![]() | DRC | 99,338 | 84,489 | 1,468 | detail |
| 56 | ![]() | Denmark | 3,183,756 | 3,174,942 | 8,814 | detail |
| 57 | ![]() | Diamond Princess | 712 | 699 | 13 | detail |
| 58 | ![]() | Djibouti | 15,690 | 15,427 | 189 | detail |
| 59 | ![]() | Dominica | 16,038 | 15,964 | 74 | detail |
| 60 | ![]() | Dominican Republic | 675,890 | 671,316 | 4,384 | detail |
| 61 | ![]() | Ecuador | 1,070,188 | 1,034,145 | 36,043 | detail |
| 62 | ![]() | Egypt | 516,023 | 442,182 | 24,613 | detail |
| 63 | ![]() | El Salvador | 201,855 | 179,410 | 4,230 | detail |
| 64 | ![]() | Equatorial Guinea | 17,229 | 16,907 | 183 | detail |
| 65 | ![]() | Eritrea | 10,189 | 10,086 | 103 | detail |
| 66 | ![]() | Estonia | 628,070 | 0 | 3,001 | detail |
| 67 | ![]() | Ethiopia | 501,157 | 488,171 | 7,574 | detail |
| 68 | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1,930 | 1,930 | 0 | detail |
| 69 | ![]() | Faroe Islands | 34,658 | 0 | 28 | detail |
| 70 | ![]() | Fiji | 69,117 | 67,226 | 885 | detail |
| 71 | ![]() | Finland | 1,516,117 | 1,503,989 | 11,958 | detail |
| 72 | ![]() | France | 40,138,560 | 39,970,918 | 167,642 | detail |
| 73 | ![]() | French Guiana | 98,041 | 11,254 | 420 | detail |
| 74 | ![]() | French Polynesia | 79,254 | 0 | 650 | detail |
| 75 | ![]() | Gabon | 49,051 | 48,674 | 307 | detail |
| 76 | ![]() | Gambia | 12,626 | 12,189 | 372 | detail |
| 77 | ![]() | Georgia | 1,861,665 | 0 | 17,132 | detail |
| 78 | ![]() | Germany | 38,828,995 | 38,240,600 | 183,027 | detail |
| 79 | ![]() | Ghana | 171,889 | 170,425 | 1,462 | detail |
| 80 | ![]() | Gibraltar | 20,550 | 0 | 113 | detail |
| 81 | ![]() | Greece | 6,101,379 | 0 | 37,869 | detail |
| 82 | ![]() | Greenland | 11,971 | 2,761 | 21 | detail |
| 83 | ![]() | Grenada | 19,693 | 19,358 | 238 | detail |
| 84 | ![]() | Guadeloupe | 203,235 | 0 | 1,021 | detail |
| 85 | ![]() | Guatemala | 1,291,293 | 1,269,891 | 20,289 | detail |
| 86 | ![]() | Guinea | 38,572 | 37,757 | 468 | detail |
| 87 | ![]() | Guinea-Bissau | 9,614 | 8,929 | 177 | detail |
| 88 | ![]() | Guyana | 74,137 | 72,013 | 1,300 | detail |
| 89 | ![]() | Haiti | 34,667 | 33,734 | 860 | detail |
| 90 | ![]() | Holy See (Vatican City State) | 29 | 29 | 0 | detail |
| 91 | ![]() | Honduras | 474,590 | 0 | 11,165 | detail |
| 92 | ![]() | Hong Kong | 2,937,609 | 2,916,005 | 14,924 | detail |
| 93 | ![]() | Hungary | 2,230,232 | 2,152,155 | 49,048 | detail |
| 94 | ![]() | Iceland | 209,906 | 0 | 229 | detail |
| 95 | ![]() | India | 45,035,393 | 0 | 533,570 | detail |
| 96 | ![]() | Indonesia | 6,829,221 | 6,647,104 | 162,063 | detail |
| 97 | ![]() | Iran | 7,627,186 | 0 | 146,811 | detail |
| 98 | ![]() | Iraq | 2,465,545 | 2,439,497 | 25,375 | detail |
| 99 | ![]() | Ireland | 1,734,582 | 1,724,921 | 9,491 | detail |
| 100 | ![]() | Isle of Man | 38,008 | 0 | 116 | detail |
| 101 | ![]() | Israel | 4,841,772 | 4,798,473 | 12,707 | detail |
| 102 | ![]() | Italy | 26,723,249 | 26,361,218 | 196,487 | detail |
| 103 | ![]() | Jamaica | 156,869 | 0 | 3,756 | detail |
| 104 | ![]() | Japan | 33,803,572 | 0 | 74,694 | detail |
| 105 | ![]() | Jordan | 1,746,997 | 1,731,007 | 14,122 | detail |
| 106 | ![]() | Kazakhstan | 1,411,831 | 1,383,020 | 13,848 | detail |
| 107 | ![]() | Kenya | 344,130 | 337,309 | 5,689 | detail |
| 108 | ![]() | Kiribati | 5,085 | 2,703 | 24 | detail |
| 109 | ![]() | Kuwait | 667,158 | 0 | 2,570 | detail |
| 110 | ![]() | Kyrgyzstan | 206,897 | 196,406 | 2,991 | detail |
| 111 | ![]() | Lao People's Democratic Republic | 218,970 | 0 | 758 | detail |
| 112 | ![]() | Latvia | 982,505 | 971,406 | 6,715 | detail |
| 113 | ![]() | Lebanon | 1,243,838 | 1,087,587 | 10,952 | detail |
| 114 | ![]() | Lesotho | 36,138 | 25,980 | 723 | detail |
| 115 | ![]() | Liberia | 8,090 | 7,783 | 295 | detail |
| 116 | ![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 507,274 | 500,835 | 6,437 | detail |
| 117 | ![]() | Liechtenstein | 21,574 | 0 | 94 | detail |
| 118 | ![]() | Lithuania | 1,397,806 | 1,387,478 | 9,897 | detail |
| 119 | ![]() | Luxembourg | 391,232 | 0 | 1,232 | detail |
| 120 | ![]() | MS Zaandam | 9 | 7 | 2 | detail |
| 121 | ![]() | Macao | 27,673 | 3,487 | 123 | detail |
| 122 | ![]() | Macedonia | 350,567 | 337,068 | 9,976 | detail |
| 123 | ![]() | Madagascar | 68,486 | 66,862 | 1,426 | detail |
| 124 | ![]() | Malawi | 89,535 | 0 | 2,686 | detail |
| 125 | ![]() | Malaysia | 5,278,406 | 5,233,268 | 37,348 | detail |
| 126 | ![]() | Maldives | 186,694 | 163,687 | 316 | detail |
| 127 | ![]() | Mali | 33,164 | 32,332 | 743 | detail |
| 128 | ![]() | Malta | 121,420 | 120,149 | 885 | detail |
| 129 | ![]() | Marshall Islands | 16,138 | 16,121 | 17 | detail |
| 130 | ![]() | Martinique | 230,354 | 0 | 1,102 | detail |
| 131 | ![]() | Mauritania | 63,848 | 62,471 | 997 | detail |
| 132 | ![]() | Mauritius | 43,025 | 41,278 | 1,051 | detail |
| 133 | ![]() | Mayotte | 42,027 | 0 | 188 | detail |
| 134 | ![]() | Mexico | 7,702,809 | 6,899,865 | 334,958 | detail |
| 135 | ![]() | Micronesia | 26,547 | 0 | 65 | detail |
| 136 | ![]() | Moldova | 635,145 | 0 | 12,218 | detail |
| 137 | ![]() | Monaco | 17,181 | 0 | 67 | detail |
| 138 | ![]() | Mongolia | 1,011,496 | 1,009,212 | 2,284 | detail |
| 139 | ![]() | Montenegro | 296,542 | 291,794 | 2,846 | detail |
| 140 | ![]() | Montserrat | 1,403 | 1,376 | 8 | detail |
| 141 | ![]() | Morocco | 1,278,992 | 0 | 16,303 | detail |
| 142 | ![]() | Mozambique | 233,731 | 228,805 | 2,250 | detail |
| 143 | ![]() | Myanmar | 641,873 | 620,159 | 19,495 | detail |
| 144 | ![]() | N. Korea | 4,772,813 | 4,772,739 | 74 | detail |
| 145 | ![]() | Namibia | 172,389 | 167,099 | 4,106 | detail |
| 146 | ![]() | Nauru | 5,393 | 5,347 | 1 | detail |
| 147 | ![]() | Nepal | 1,003,450 | 991,322 | 12,031 | detail |
| 148 | ![]() | Netherlands | 8,635,786 | 8,612,599 | 22,992 | detail |
| 149 | ![]() | New Caledonia | 80,064 | 0 | 314 | detail |
| 150 | ![]() | New Zealand | 2,621,111 | 2,613,791 | 5,697 | detail |
| 151 | ![]() | Nicaragua | 18,491 | 4,225 | 225 | detail |
| 152 | ![]() | Niger | 9,931 | 8,890 | 312 | detail |
| 153 | ![]() | Nigeria | 267,188 | 259,953 | 3,155 | detail |
| 154 | ![]() | Niue | 1,059 | 1,056 | 0 | detail |
| 155 | ![]() | Norway | 1,509,732 | 1,503,094 | 6,638 | detail |
| 156 | ![]() | Oman | 399,449 | 0 | 4,628 | detail |
| 157 | ![]() | Pakistan | 1,581,936 | 1,538,689 | 30,664 | detail |
| 158 | ![]() | Palau | 6,290 | 6,276 | 10 | detail |
| 159 | ![]() | Palestine | 621,008 | 615,445 | 5,404 | detail |
| 160 | ![]() | Panama | 1,059,893 | 1,051,102 | 8,727 | detail |
| 161 | ![]() | Papua New Guinea | 46,864 | 46,168 | 670 | detail |
| 162 | ![]() | Paraguay | 837,602 | 0 | 20,155 | detail |
| 163 | ![]() | Peru | 4,572,667 | 4,350,506 | 222,161 | detail |
| 164 | ![]() | Philippines | 4,140,383 | 4,067,381 | 66,864 | detail |
| 165 | ![]() | Poland | 6,661,991 | 0 | 120,598 | detail |
| 166 | ![]() | Portugal | 5,643,062 | 5,614,809 | 28,126 | detail |
| 167 | ![]() | Qatar | 514,524 | 513,687 | 690 | detail |
| 168 | ![]() | Romania | 3,529,735 | 3,460,149 | 68,929 | detail |
| 169 | ![]() | Russia | 24,124,215 | 23,545,818 | 402,756 | detail |
| 170 | ![]() | Rwanda | 133,518 | 132,039 | 1,468 | detail |
| 171 | ![]() | Réunion | 494,595 | 0 | 921 | detail |
| 172 | ![]() | S. Korea | 34,571,873 | 34,535,939 | 35,934 | detail |
| 173 | ![]() | Saint Helena | 2,166 | 2 | 0 | detail |
| 174 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 6,607 | 6,559 | 48 | detail |
| 175 | ![]() | Saint Lucia | 30,215 | 29,805 | 410 | detail |
| 176 | ![]() | Saint Martin | 12,324 | 0 | 63 | detail |
| 177 | ![]() | Saint Pierre Miquelon | 3,452 | 2,449 | 2 | detail |
| 178 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 9,674 | 9,493 | 124 | detail |
| 179 | ![]() | Samoa | 17,006 | 1,605 | 31 | detail |
| 180 | ![]() | San Marino | 26,185 | 26,011 | 128 | detail |
| 181 | ![]() | Sao Tome and Principe | 6,778 | 6,685 | 80 | detail |
| 182 | ![]() | Saudi Arabia | 841,469 | 0 | 9,646 | detail |
| 183 | ![]() | Senegal | 89,053 | 87,024 | 1,971 | detail |
| 184 | ![]() | Serbia | 2,615,054 | 2,596,608 | 18,057 | detail |
| 185 | ![]() | Seychelles | 51,220 | 51,048 | 172 | detail |
| 186 | ![]() | Sierra Leone | 7,779 | 0 | 126 | detail |
| 187 | ![]() | Singapore | 3,006,155 | 3,004,131 | 2,024 | detail |
| 188 | ![]() | Sint Maarten | 11,051 | 10,905 | 92 | detail |
| 189 | ![]() | Slovakia | 1,877,605 | 1,856,381 | 21,224 | detail |
| 190 | ![]() | Slovenia | 1,356,546 | 1,349,424 | 7,100 | detail |
| 191 | ![]() | Solomon Islands | 25,954 | 0 | 199 | detail |
| 192 | ![]() | Somalia | 27,334 | 13,182 | 1,361 | detail |
| 193 | ![]() | South Africa | 4,076,463 | 3,912,506 | 102,595 | detail |
| 194 | ![]() | South Sudan | 18,819 | 18,115 | 147 | detail |
| 195 | ![]() | Spain | 13,914,811 | 13,762,417 | 121,760 | detail |
| 196 | ![]() | Sri Lanka | 672,754 | 655,852 | 16,897 | detail |
| 197 | ![]() | St. Barth | 5,507 | 0 | 6 | detail |
| 198 | ![]() | Sudan | 63,993 | 58,947 | 5,046 | detail |
| 199 | ![]() | Suriname | 82,588 | 0 | 1,408 | detail |
| 200 | ![]() | Swaziland | 75,191 | 73,116 | 1,427 | detail |
| 201 | ![]() | Sweden | 2,754,129 | 2,726,492 | 27,407 | detail |
| 202 | ![]() | Switzerland | 4,453,053 | 4,438,309 | 14,452 | detail |
| 203 | ![]() | Syrian Arab Republic | 57,743 | 54,578 | 3,165 | detail |
| 204 | ![]() | Taiwan | 10,241,523 | 10,222,518 | 19,005 | detail |
| 205 | ![]() | Tajikistan | 17,786 | 17,264 | 125 | detail |
| 206 | ![]() | Tanzania | 43,223 | 0 | 846 | detail |
| 207 | ![]() | Thailand | 4,770,149 | 4,692,636 | 34,586 | detail |
| 208 | ![]() | Timor-Leste | 23,460 | 23,102 | 138 | detail |
| 209 | ![]() | Togo | 39,572 | 39,281 | 290 | detail |
| 210 | ![]() | Tokelau | 80 | 0 | 0 | detail |
| 211 | ![]() | Tonga | 16,950 | 15,638 | 13 | detail |
| 212 | ![]() | Trinidad and Tobago | 191,496 | 187,078 | 4,390 | detail |
| 213 | ![]() | Tunisia | 1,153,361 | 0 | 29,423 | detail |
| 214 | ![]() | Turkey | 17,232,066 | 0 | 102,174 | detail |
| 215 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 6,752 | 6,709 | 40 | detail |
| 216 | ![]() | Tuvalu | 2,943 | 0 | 1 | detail |
| 217 | ![]() | UAE | 1,067,030 | 0 | 2,349 | detail |
| 218 | ![]() | UK | 24,910,387 | 24,678,275 | 232,112 | detail |
| 219 | ![]() | USA | 111,820,082 | 109,814,428 | 1,219,487 | detail |
| 220 | ![]() | Uganda | 172,149 | 100,431 | 3,632 | detail |
| 221 | ![]() | Ukraine | 5,557,995 | 5,445,577 | 112,418 | detail |
| 222 | ![]() | Uruguay | 1,041,111 | 1,030,944 | 7,664 | detail |
| 223 | ![]() | Uzbekistan | 253,662 | 241,486 | 1,637 | detail |
| 224 | ![]() | Vanuatu | 12,019 | 11,976 | 14 | detail |
| 225 | ![]() | Venezuela | 552,695 | 546,537 | 5,856 | detail |
| 226 | ![]() | Vietnam | 11,625,195 | 10,640,971 | 43,206 | detail |
| 227 | ![]() | Wallis and Futuna | 3,550 | 438 | 8 | detail |
| 228 | ![]() | Western Sahara | 10 | 9 | 1 | detail |
| 229 | ![]() | Yemen | 11,945 | 9,124 | 2,159 | detail |
| 230 | ![]() | Zambia | 349,304 | 341,316 | 4,069 | detail |
| 231 | ![]() | Zimbabwe | 266,359 | 258,888 | 5,740 | detail |





































































































































































































































